Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.
Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE
Sie möchten eine Wohnung kaufen? Sie sind auf der Suche nach einer Eigentumswohnung? Egal, ob Sie Ihre neue Wohnung als Kapitalanlage oder für den Eigenbedarf nutzen möchten – wir finden für Sie die passende Eigentumswohnung in Wien. Machen Sie sich ein Bild von unserem umfangreichen Angebot und entdecken Sie unsere zahlreichen Neubauprojekte in Wien.
Viele Wohnbauprojekte, die wir betreuen, sind direkt bezugsfertig und haben unterschiedliche Ausstattungen und Preisklassen. Finden Sie hier Wohnungen mit Balkon, Terrasse oder einem kleinen Garten, genauso wie Maisonettewohnungen.
Bezugsfertig
An diesem Standort wurden 50 Eigentums- und Vorsorgewohnungen in den Größen von ca. 35m² - 88m² sowie 23 PKW-Abstellplätze fertiggestellt. Das Projekt besticht durch eine hochwertige Ausstattung und durchdachte Grundrisse.
Zum Projekt ⭢
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T - Top 102 | 7 | 2 | ~ 47 m² | € 389.420** | € 389.420** | FREI | ||
A - Top 07 | 1 | 2 | ~ 46 m² | € 274.800** | € 274.800** | FREI | ||
T - Top 20 | 1 | 3 | ~ 67 m² | € 406.800** | € 31.350** | € 438.150** | FREI | |
T - Top 86 | 6 | 3 | ~ 67 m² | € 472.800** | € 472.800** | FREI | ||
A - Top 50 | 8 | 3 | ~ 51 m² | € 422.420** | € 29.150** | € 451.570** | FREI | |
T - Top 107 | 7 | 2 | ~ 49 m² | € 363.350** | € 29.150** | € 392.500** | FREI | |
T - Top 118 | 8 | 3 | ~ 60 m² | € 488.420** | € 488.420** | FREI | ||
T - Top 31 | 2 | 3 | ~ 62 m² | € 406.800** | € 31.350** | € 438.150** | FREI | |
A - Top 01 | 3 | ~ 60 m² | € 384.800** | € 384.800** | FREI | |||
T - Top 13 | 1 | 2 | ~ 45 m² | € 293.500** | € 293.500** | FREI | ||
T - Top 10 | 1 | 2 | ~ 46 m² | € 292.400** | € 292.400** | FREI | ||
A - Top 06 | 1 | 3 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 10 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 17 | 3 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 24 | 4 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 27 | 4 | 3 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 31 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 32 | 5 | 3 | ~ 61 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 38 | 6 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 41 | 6 | 3 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 45 | 7 | 2 | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 47 | 7 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 51 | 8 | 4 | ~ 87 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 01 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | |||||
T - Top 4 | 2 | ~ 35 m² | VERKAUFT | |||||
T - Top 7 | 3 | ~ 60 m² | VERKAUFT | |||||
T - Top 18 | 1 | 3 | ~ 67 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 24 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 29 | 2 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 32 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 77 | 5 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 80 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 81 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 83 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 87 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 90 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 99 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 104 | 7 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 105 | 7 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 109 | 7 | 2 | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 113 | 7 | 3 | ~ 61 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 120 | 8 | 2 | ~ 42 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 115 | 7 | 3 | ~ 57 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 78 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT |
Bezugsfertig
An diesem Standort wurden 29 Eigentums- und Vorsorgewohnungen in den Größen von ca. 39m² - 103m² sowie 16 PKW-Abstellplätze fertiggestellt. Das Projekt besticht durch eine hochwertige Ausstattung und durchdachte Grundrisse.
Zum Projekt ⭢
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 02 | 1 | ~ 58 m² | € 412.400** | € 412.400** | FREI | |||
Top 13 | 1 | 3 | ~ 65 m² | € 497.500** | € 497.500** | FREI | ||
Top 14 | 1 | 3 | ~ 69 m² | € 525.450** | € 39.550** | € 565.000** | FREI | |
Top 24 | 3 | 2 | ~ 67 m² | € 478.700** | € 39.550** | € 518.250** | FREI | |
Top 11 | 1 | 3 | ~ 64 m² | € 474.600** | € 474.600** | FREI | ||
Top 08 | 1 | 3 | ~ 71 m² | € 487.450** | € 39.550** | € 527.000** | FREI | |
Top 12 | 1 | 3 | ~ 65 m² | € 498.900** | € 498.900** | FREI | ||
Top 18 | 2 | 3 | ~ 64 m² | € 483.400** | € 483.400** | FREI | ||
Top 19 | 2 | 3 | ~ 65 m² | € 508.200** | € 39.550** | € 547.750** | FREI | |
Top 28 | 4 | 3 | ~ 94 m² | € 804.350** | € 39.550** | € 843.900** | FREI | |
Top 23 | 3 | 3 | ~ 111 m² | € 799.650** | € 39.550** | € 839.200** | FREI | |
Top 03 | 3 | ~ 70 m² | € 468.150** | € 39.550** | € 507.700** | FREI | ||
Top 20 | 2 | 3 | ~ 65 m² | € 506.800** | € 39.550** | € 546.350** | FREI | |
Top 22 | 3 | 3 | ~ 72 m² | € 507.250** | € 39.550** | € 546.800** | FREI | |
Top 04 | 2 | ~ 65 m² | € 477.400** | € 477.400** | FREI | |||
Top 07 | 3 | ~ 68 m² | € 515.900** | € 515.900** | FREI | |||
Top 15 | 2 | 3 | ~ 72 m² | € 498.050** | € 39.550** | € 537.600** | FREI | |
Top 10 | 1 | 3 | ~ 88 m² | € 622.450** | € 39.550** | € 662.000** | FREI | |
Top 17 | 2 | 3 | ~ 88 m² | € 634.250** | € 39.550** | € 673.800** | FREI | |
Top 21 | 2 | 3 | ~ 63 m² | € 492.400** | € 39.550** | € 531.950** | FREI | |
Top 01 | 2 | ~ 39 m² | VERKAUFT | |||||
Top 05 | 3 | ~ 65 m² | VERKAUFT | |||||
Top 06 | 3 | ~ 64 m² | VERKAUFT | |||||
Top 09 | 1 | 2 | ~ 40 m² | VERKAUFT | ||||
Top 16 | 2 | 2 | ~ 40 m² | VERKAUFT | ||||
Top 25 | 3 | 3 | ~ 66 m² | VERKAUFT | ||||
Top 26 | 3 | 3 | ~ 66 m² | VERKAUFT | ||||
Top 27 | 3 | 3 | ~ 63 m² | VERKAUFT | ||||
Top 29 | 5 | 2 | ~ 75 m² | VERKAUFT |
An diesem Standort entstehen 68 Vorsorgewohnungen in den Größen von ca. 37 m² - 118 m² sowie 41 PKW-Abstellplätze. Das Projekt Am Langen Felde 24 liegt im aufstrebenden 22.Bezirk.
Zum Projekt ⭢
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stiege 4 - Top 4/19 | 2 | 1 | ~ 44 m² | € 297.500** | € 297.500** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/6 | 1 | ~ 42 m² | € 311.400** | € 311.400** | FREI | |||
Stiege 4 - Top 4/13 | 2 | 1 | ~ 39 m² | € 275.300** | € 275.300** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/7 | 1 | 1 | ~ 41 m² | € 302.100** | € 302.100** | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/6 | 1 | 1 | ~ 41 m² | € 303.300** | € 303.300** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/14 | 2 | 1 | ~ 39 m² | € 274.800** | € 274.800** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/21 | 3 | 1 | ~ 40 m² | € 283.400** | € 283.400** | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/12 | 1 | 1 | ~ 45 m² | € 315.200** | € 315.200** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/1 | 1 | ~ 41 m² | € 307.200** | € 307.200** | FREI | |||
Stiege 4 - Top 4/1 | 1 | ~ 41 m² | € 302.700** | € 302.700** | FREI | |||
Stiege 3 - Top 3/3 | 3 | ~ 64 m² | € 450.200** | € 32.490** | € 482.690** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/15 | 2 | 2 | ~ 50 m² | € 344.400** | € 344.400** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/22 | 3 | 4 | ~ 118 m² | € 850.800** | € 32.490** | € 883.290** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/10 | 1 | 3 | ~ 77 m² | € 532.800** | € 32.490** | € 565.290** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/22 | 3 | 2 | ~ 67 m² | € 478.900** | € 32.490** | € 511.390** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/5 | 3 | ~ 77 m² | € 541.000** | € 32.490** | € 573.490** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/13 | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 338.900** | € 338.900** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/20 | 2 | 2 | ~ 47 m² | € 318.500** | € 318.500** | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/4 | 3 | ~ 63 m² | € 449.600** | € 32.490** | € 482.090** | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/15 | 2 | 3 | ~ 67 m² | € 449.700** | € 32.490** | € 482.190** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/20 | 3 | 2 | ~ 48 m² | € 362.000** | € 362.000** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/10 | 1 | 2 | ~ 57 m² | € 408.300** | € 32.490** | € 440.790** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/18 | 2 | 3 | ~ 74 m² | € 494.300** | € 32.490** | € 526.790** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/7 | 1 | 2 | ~ 53 m² | € 376.200** | € 376.200** | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/17 | 2 | 3 | ~ 73 m² | € 493.100** | € 32.490** | € 525.590** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/11 | 1 | 3 | ~ 77 m² | € 533.700** | € 32.490** | € 566.190** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/17 | 2 | 2 | ~ 55 m² | € 376.200** | € 32.490** | € 408.690** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/19 | 2 | 2 | ~ 59 m² | € 401.900** | € 32.490** | € 434.390** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/9 | 1 | 3 | ~ 63 m² | € 449.900** | € 32.490** | € 482.390** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/2 | 2 | ~ 53 m² | € 379.300** | € 32.490** | € 411.790** | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/18 | 2 | 2 | ~ 57 m² | € 393.600** | € 32.490** | € 426.090** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/23 | 3 | 2 | ~ 71 m² | € 499.500** | € 32.490** | € 531.990** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/4 | 2 | ~ 57 m² | € 412.000** | € 32.490** | € 444.490** | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/8 | 1 | 3 | ~ 70 m² | € 484.300** | € 32.490** | € 516.790** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/11 | 1 | 2 | ~ 61 m² | € 435.700** | € 32.490** | € 468.190** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/9 | 1 | 3 | ~ 64 m² | € 442.100** | € 32.490** | € 474.590** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/14 | 2 | 2 | ~ 50 m² | € 346.000** | € 32.490** | € 378.490** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/16 | 2 | 2 | ~ 60 m² | € 413.300** | € 32.490** | € 445.790** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/16 | 2 | 2 | ~ 61 m² | € 410.100** | € 32.490** | € 442.590** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/21 | 3 | 4 | ~ 117 m² | € 843.800** | € 32.490** | € 876.290** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/8 | 1 | 2 | ~ 53 m² | € 373.600** | € 32.490** | € 406.090** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/12 | 1 | 2 | ~ 62 m² | € 443.500** | € 32.490** | € 475.990** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/5 | 3 | ~ 77 m² | € 540.600** | € 32.490** | € 573.090** | FREI | ||
Stiege 2 - Top 2/14 | 2 | 1 | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 4 - Top 4/3 | 3 | ~ 69 m² | VERKAUFT | |||||
Stiege 4 - Top 4/2 | 2 | ~ 53 m² | VERKAUFT |
Der Projektstandort in der Linzer Straße 237 A, Zehetnergasse 24 befindet sich im 14. Wiener Gemeindebezirk im urbanen Bezirksteil Baumgarten, welcher am linken Wienflussufer liegt.
Zum Projekt ⭢
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 34 | 4 | 3 | ~ 70 m² | € 517.300** | € 517.300** | FREI | ||
Top 38 | 5 | 3 | ~ 65 m² | € 480.800** | € 480.800** | FREI | ||
Top 27 | 0 | 2 | ~ 52 m² | € 384.800** | € 384.800** | FREI | ||
Top 28 | 0 | 2 | ~ 45 m² | € 378.200** | € 378.200** | FREI | ||
Top 26 | 3 | 3 | ~ 66 m² | € 460.100** | € 460.100** | FREI | ||
Top 32 | 1 | 2 | ~ 56 m² | € 410.400** | € 410.400** | FREI | ||
Top 30 | 1 | 2 | ~ 57 m² | € 417.900** | € 417.900** | FREI | ||
Top 37 | 5 | 2 | ~ 33 m² | VERKAUFT | ||||
Top 39 | 5 | 3 | ~ 60 m² | VERKAUFT | ||||
Top 20 | 4 | 2 | ~ 41 m² | VERKAUFT | ||||
Top 21 | 4 | 2 | ~ 54 m² | VERKAUFT | ||||
Top 22 | 4 | 2 | ~ 51 m² | VERKAUFT | ||||
Top 23 | 5 | 2 | ~ 51 m² | VERKAUFT | ||||
Top 24 | 5 | 2 | ~ 51 m² | VERKAUFT | ||||
Top 25 | 5 | 2 | ~ 39 m² | VERKAUFT | ||||
Top 29 | 0 | 2 | ~ 54 m² | VERKAUFT | ||||
Top 31 | 1 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
Top 20 | 3 | 2 | ~ 48 m² | VERKAUFT | ||||
Top 21 | 3 | 2 | ~ 43 m² | VERKAUFT | ||||
Top 22 | 3 | 2 | ~ 49 m² | VERKAUFT | ||||
Top 23 | 3 | 2 | ~ 57 m² | VERKAUFT | ||||
Top 24 | 3 | 2 | ~ 42 m² | VERKAUFT | ||||
Top 25 | 3 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
Top 27 | 3 | 2 | ~ 48 m² | VERKAUFT | ||||
Top 28 | 4 | 2 | ~ 34 m² | VERKAUFT | ||||
Top 29 | 4 | 2 | ~ 39 m² | VERKAUFT | ||||
Top 30 | 4 | 2 | ~ 38 m² | VERKAUFT | ||||
Top 32 | 4 | 2 | ~ 43 m² | VERKAUFT | ||||
Top 33 | 4 | 2 | ~ 35 m² | VERKAUFT | ||||
Top 35 | 4 | 2 | ~ 42 m² | VERKAUFT | ||||
Top 36 | 5 | 2 | ~ 55 m² | VERKAUFT | ||||
Top 31 | 4 | 2 | ~ 40 m² | VERKAUFT | ||||
Top 18 | 2 | 2 | ~ 40 m² | VERKAUFT | ||||
Top 19 | 3 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
Top 26 | 5 | 2 | ~ 51 m² | VERKAUFT |
An diesem Standort entstehen 41 Eigentums- und Vorsorgewohnungen in den Größen von ca. 37 m² - 80 m². Das Projekt Ottakringer Straße 44 liegt im urbanen 17.Bezirk.
Zum Projekt ⭢
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 12 | 2 | 3 | ~ 79 m² | € 691.400** | € 39.900** | € 731.300** | FREI | |
Top 13 | 2 | 3 | ~ 53 m² | € 491.500** | € 491.500** | FREI | ||
Top 14 | 2 | 2 | ~ 37 m² | € 293.600** | € 293.600** | FREI | ||
Top 15 | 2 | 2 | ~ 39 m² | € 326.200** | € 326.200** | FREI | ||
Top 16 | 2 | 2 | ~ 41 m² | € 331.500** | € 331.500** | FREI | ||
Top 17 | 2 | 2 | ~ 40 m² | € 327.800** | € 327.800** | FREI | ||
Top 18 | 2 | 2 | ~ 41 m² | € 329.400** | € 329.400** | FREI | ||
Top 19 | 2 | 2 | ~ 40 m² | € 327.800** | € 327.800** | FREI | ||
Top 20 | 2 | 2 | ~ 41 m² | € 329.200** | € 329.200** | FREI | ||
Top 21 | 2 | 3 | ~ 63 m² | € 556.700** | € 39.900** | € 596.600** | FREI | |
Top 22 | 2 | 3 | ~ 63 m² | € 507.800** | € 507.800** | FREI | ||
Top 23 | 3 | 3 | ~ 79 m² | € 697.900** | € 39.900** | € 737.800** | FREI | |
Top 24 | 3 | 3 | ~ 54 m² | € 497.700** | € 497.700** | FREI | ||
Top 25 | 3 | 2 | ~ 37 m² | € 296.600** | € 296.600** | FREI | ||
Top 26 | 3 | 2 | ~ 39 m² | € 330.400** | € 330.400** | FREI | ||
Top 27 | 3 | 2 | ~ 41 m² | € 334.600** | € 334.600** | FREI | ||
Top 28 | 3 | 2 | ~ 40 m² | € 330.800** | € 330.800** | FREI | ||
Top 29 | 3 | 2 | ~ 41 m² | € 332.400** | € 332.400** | FREI | ||
Top 30 | 3 | 2 | ~ 40 m² | € 330.800** | € 330.800** | FREI | ||
Top 31 | 3 | 2 | ~ 41 m² | € 332.200** | € 332.200** | FREI | ||
Top 32 | 3 | 3 | ~ 63 m² | € 563.600** | € 39.900** | € 603.500** | FREI | |
Top 33 | 3 | 3 | ~ 63 m² | € 513.300** | € 39.900** | € 553.200** | FREI | |
Top 34 | 4 | 3 | ~ 79 m² | € 704.100** | € 39.900** | € 744.000** | FREI | |
Top 35 | 4 | 3 | ~ 54 m² | € 501.000** | € 501.000** | FREI | ||
Top 36 | 4 | 2 | ~ 37 m² | € 298.800** | € 298.800** | FREI | ||
Top 37 | 4 | 2 | ~ 39 m² | € 332.400** | € 332.400** | FREI | ||
Top 38 | 4 | 2 | ~ 41 m² | € 337.700** | € 337.700** | FREI | ||
Top 39 | 4 | 2 | ~ 40 m² | € 333.900** | € 333.900** | FREI | ||
Top 40 | 4 | 2 | ~ 41 m² | € 335.300** | € 335.300** | FREI | ||
Top 41 | 4 | 2 | ~ 40 m² | € 333.700** | € 333.700** | FREI | ||
Top 42 | 4 | 2 | ~ 41 m² | € 335.100** | € 335.100** | FREI | ||
Top 43 | 4 | 3 | ~ 63 m² | € 569.200** | € 39.900** | € 609.100** | FREI | |
Top 44 | 4 | 3 | ~ 63 m² | € 516.800** | € 39.900** | € 556.700** | FREI | |
Top 46 | 5 | 3 | ~ 62 m² | € 537.900** | € 39.900** | € 577.800** | FREI | |
Top 47 | 5 | 2 | ~ 48 m² | € 389.400** | € 389.400** | FREI | ||
Top 48 | 5 | 2 | ~ 40 m² | € 336.800** | € 336.800** | FREI | ||
Top 49 | 5 | 2 | ~ 41 m² | € 338.400** | € 338.400** | FREI | ||
Top 50 | 5 | 2 | ~ 40 m² | € 336.800** | € 336.800** | FREI | ||
Top 51 | 5 | 2 | ~ 41 m² | € 338.200** | € 338.200** | FREI | ||
Top 52 | 5 | 3 | ~ 63 m² | € 556.100** | € 39.900** | € 596.000** | FREI | |
Top 53 | 5 | 3 | ~ 58 m² | € 477.900** | € 477.900** | FREI |
Mit über 1.200 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 15 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!