Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.
Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE
Bezugsfertig
An diesem Standort wurden 50 Eigentums- und Vorsorgewohnungen in den Größen von ca. 35m² - 88m² sowie 23 PKW-Abstellplätze fertiggestellt. Das Projekt besticht durch eine hochwertige Ausstattung und durchdachte Grundrisse.
Zum Projekt ⭢
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Top 022 | 4 | 3 | ~ 88 m² | € 615.800** | € 29.150** | € 644.950** | FREI | |
A - Top 036 | 6 | 3 | ~ 88 m² | € 637.800** | € 29.150** | € 666.950** | FREI | |
T - Top 005A | 2 | 3 | ~ 80 m² | € 548.900** | € 29.150** | € 578.050** | FREI | |
T - Top 118 | 8 | 3 | ~ 60 m² | € 488.420** | € 29.150** | € 517.570** | FREI | |
A - Top 001 | 3 | ~ 60 m² | VERKAUFT | |||||
A - Top 006 | 1 | 3 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 007 | 1 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 010 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 017 | 3 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 024 | 4 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 027 | 4 | 3 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 031 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 032 | 5 | 3 | ~ 61 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 038 | 6 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 041 | 6 | 3 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 045 | 7 | 2 | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 047 | 7 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 050 | 8 | 3 | ~ 51 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 051 | 8 | 4 | ~ 87 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 001 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | |||||
T - Top 007 | 3 | ~ 60 m² | VERKAUFT | |||||
T - Top 010 | 1 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 013 | 1 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 018 | 1 | 3 | ~ 67 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 020 | 1 | 3 | ~ 67 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 024 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 029 | 2 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 031 | 2 | 3 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 032 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 038 | 3 | 3 | ~ 68 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 070 | 5 | 3 | ~ 68 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 077 | 5 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 078 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 080 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 081 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 083 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 086 | 6 | 3 | ~ 67 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 087 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 090 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 091 | 6 | 3 | ~ 65 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 099 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 102 | 7 | 2 | ~ 47 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 104 | 7 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 105 | 7 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 107 | 7 | 2 | ~ 49 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 109 | 7 | 2 | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 113 | 7 | 3 | ~ 61 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 115 | 7 | 3 | ~ 57 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 120 | 8 | 2 | ~ 42 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 4 | 2 | ~ 35 m² | VERKAUFT |
Bezugsfertig
An diesem Standort wurden 29 Eigentums- und Vorsorgewohnungen in den Größen von ca. 39m² - 103m² sowie 16 PKW-Abstellplätze fertiggestellt. Das Projekt besticht durch eine hochwertige Ausstattung und durchdachte Grundrisse.
Zum Projekt ⭢
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 02 | 1 | ~ 58 m² | € 412.400** | € 412.400** | FREI | |||
Top 03 | 3 | ~ 70 m² | € 468.150** | € 39.550** | € 507.700** | FREI | ||
Top 04 | 2 | ~ 65 m² | € 477.400** | € 477.400** | FREI | |||
Top 07 | 3 | ~ 68 m² | € 515.900** | € 515.900** | FREI | |||
Top 08 | 1 | 3 | ~ 71 m² | € 487.450** | € 39.550** | € 527.000** | FREI | |
Top 10 | 1 | 3 | ~ 88 m² | € 622.450** | € 39.550** | € 662.000** | FREI | |
Top 11 | 1 | 3 | ~ 64 m² | € 474.600** | € 474.600** | FREI | ||
Top 12 | 1 | 3 | ~ 65 m² | € 498.900** | € 498.900** | FREI | ||
Top 13 | 1 | 3 | ~ 65 m² | € 497.500** | € 497.500** | FREI | ||
Top 14 | 1 | 3 | ~ 69 m² | € 525.450** | € 39.550** | € 565.000** | FREI | |
Top 15 | 2 | 3 | ~ 72 m² | € 498.050** | € 39.550** | € 537.600** | FREI | |
Top 17 | 2 | 3 | ~ 88 m² | € 634.250** | € 39.550** | € 673.800** | FREI | |
Top 18 | 2 | 3 | ~ 64 m² | € 483.400** | € 483.400** | FREI | ||
Top 19 | 2 | 3 | ~ 65 m² | € 508.200** | € 39.550** | € 547.750** | FREI | |
Top 20 | 2 | 3 | ~ 65 m² | € 506.800** | € 39.550** | € 546.350** | FREI | |
Top 21 | 2 | 3 | ~ 63 m² | € 492.400** | € 39.550** | € 531.950** | FREI | |
Top 22 | 3 | 3 | ~ 72 m² | € 507.250** | € 39.550** | € 546.800** | FREI | |
Top 23 | 3 | 3 | ~ 111 m² | € 799.650** | € 39.550** | € 839.200** | FREI | |
Top 24 | 3 | 2 | ~ 67 m² | € 478.700** | € 39.550** | € 518.250** | FREI | |
Top 28 | 4 | 3 | ~ 94 m² | € 804.350** | € 39.550** | € 843.900** | FREI | |
Top 01 | 2 | ~ 39 m² | VERKAUFT | |||||
Top 05 | 3 | ~ 65 m² | VERKAUFT | |||||
Top 06 | 3 | ~ 64 m² | VERKAUFT | |||||
Top 09 | 1 | 2 | ~ 40 m² | VERKAUFT | ||||
Top 16 | 2 | 2 | ~ 40 m² | VERKAUFT | ||||
Top 25 | 3 | 3 | ~ 66 m² | VERKAUFT | ||||
Top 26 | 3 | 3 | ~ 66 m² | VERKAUFT | ||||
Top 27 | 3 | 3 | ~ 63 m² | VERKAUFT | ||||
Top 29 | 5 | 2 | ~ 75 m² | VERKAUFT |
Bezugsfertig
An diesem Standort Am Langen Felde 24 wurden 68 Vorsorgewohnungen in den Größen von ca. 37 m² - 118 m² sowie 41 PKW-Abstellplätze fertiggestellt. Das Projekt Am Langen Felde 24 liegt im aufstrebenden 22.Bezirk.
Zum Projekt ⭢
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stiege 2 - Top 2/01 | 1 | ~ 38 m² | € 295.300** | € 295.300** | FREI | |||
Stiege 2 - Top 2/06 | 1 | ~ 42 m² | € 315.400** | € 315.400** | FREI | |||
Stiege 2 - Top 2/07 | 1 | 1 | ~ 38 m² | € 289.800** | € 289.800** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/01 | 1 | ~ 41 m² | € 315.900** | € 315.900** | FREI | |||
Stiege 3 - Top 3/06 | 1 | ~ 42 m² | € 320.300** | € 320.300** | FREI | |||
Stiege 3 - Top 3/07 | 1 | 1 | ~ 41 m² | € 310.700** | € 310.700** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/21 | 3 | 1 | ~ 40 m² | € 291.500** | € 291.500** | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/01 | 1 | ~ 41 m² | € 311.300** | € 311.300** | FREI | |||
Stiege 4 - Top 4/12 | 1 | 1 | ~ 45 m² | € 324.800** | € 324.800** | FREI | ||
Stiege 2 - Top 2/03 | 2 | ~ 53 m² | € 393.000** | € 32.490** | € 425.490** | FREI | ||
Stiege 2 - Top 2/04 | 2 | ~ 47 m² | € 348.100** | € 348.100** | FREI | |||
Stiege 2 - Top 2/05 | 3 | ~ 73 m² | € 528.200** | € 32.490** | € 560.690** | FREI | ||
Stiege 2 - Top 2/08 | 1 | 2 | ~ 51 m² | € 374.200** | € 32.490** | € 406.690** | FREI | |
Stiege 2 - Top 2/09 | 1 | 2 | ~ 53 m² | € 384.600** | € 32.490** | € 417.090** | FREI | |
Stiege 2 - Top 2/10 | 1 | 2 | ~ 47 m² | € 342.400** | € 342.400** | FREI | ||
Stiege 2 - Top 2/12 | 1 | 2 | ~ 62 m² | € 451.200** | € 32.490** | € 483.690** | FREI | |
Stiege 2 - Top 2/13 | 1 | 2 | ~ 51 m² | € 371.000** | € 32.490** | € 403.490** | FREI | |
Stiege 2 - Top 2/15 | 2 | 2 | ~ 49 m² | € 345.000** | € 345.000** | FREI | ||
Stiege 2 - Top 2/16 | 2 | 2 | ~ 50 m² | € 353.000** | € 353.000** | FREI | ||
Stiege 2 - Top 2/17 | 2 | 2 | ~ 45 m² | € 319.100** | € 319.100** | FREI | ||
Stiege 2 - Top 2/18 | 2 | 3 | ~ 69 m² | € 479.000** | € 32.490** | € 511.490** | FREI | |
Stiege 2 - Top 2/19 | 2 | 2 | ~ 59 m² | € 410.000** | € 32.490** | € 442.490** | FREI | |
Stiege 2 - Top 2/2 | 2 | ~ 51 m² | € 379.000** | € 32.490** | € 411.490** | FREI | ||
Stiege 2 - Top 2/20 | 2 | 2 | ~ 49 m² | € 345.000** | € 345.000** | FREI | ||
Stiege 2 - Top 2/22 | 3 | 4 | ~ 105 m² | € 798.000** | € 32.490** | € 830.490** | FREI | |
Stiege 2 - Top 2/23 | 3 | 2 | ~ 71 m² | € 521.000** | € 32.490** | € 553.490** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/02 | 2 | ~ 53 m² | € 390.200** | € 32.490** | € 422.690** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/03 | 3 | ~ 64 m² | € 463.200** | € 32.490** | € 495.690** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/04 | 2 | ~ 57 m² | € 424.000** | € 32.490** | € 456.490** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/05 | 3 | ~ 77 m² | € 556.500** | € 32.490** | € 588.990** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/09 | 1 | 3 | ~ 64 m² | € 454.900** | € 32.490** | € 487.390** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/10 | 1 | 2 | ~ 57 m² | € 420.100** | € 32.490** | € 452.590** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/11 | 1 | 3 | ~ 77 m² | € 549.000** | € 32.490** | € 581.490** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/12 | 1 | 2 | ~ 62 m² | € 456.300** | € 32.490** | € 488.790** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/13 | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 348.600** | € 348.600** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/15 | 2 | 2 | ~ 50 m² | € 354.200** | € 354.200** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/16 | 2 | 2 | ~ 61 m² | € 421.900** | € 32.490** | € 454.390** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/17 | 2 | 2 | ~ 55 m² | € 388.000** | € 32.490** | € 420.490** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/18 | 2 | 3 | ~ 74 m² | € 509.000** | € 32.490** | € 541.490** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/19 | 2 | 2 | ~ 59 m² | € 414.000** | € 32.490** | € 446.490** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/22 | 3 | 4 | ~ 118 m² | € 875.200** | € 32.490** | € 907.690** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/23 | 3 | 2 | ~ 71 m² | € 513.800** | € 32.490** | € 546.290** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/04 | 3 | ~ 63 m² | € 462.600** | € 32.490** | € 495.090** | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/09 | 1 | 3 | ~ 63 m² | € 463.000** | € 32.490** | € 495.490** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/10 | 1 | 3 | ~ 77 m² | € 548.200** | € 32.490** | € 580.690** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/11 | 1 | 2 | ~ 61 m² | € 448.300** | € 32.490** | € 480.790** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/14 | 2 | 2 | ~ 50 m² | € 356.200** | € 32.490** | € 388.690** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/15 | 2 | 3 | ~ 67 m² | € 462.700** | € 32.490** | € 495.190** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/16 | 2 | 2 | ~ 60 m² | € 425.200** | € 32.490** | € 457.690** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/17 | 2 | 3 | ~ 73 m² | € 508.000** | € 32.490** | € 540.490** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/18 | 2 | 2 | ~ 57 m² | € 405.000** | € 32.490** | € 437.490** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/20 | 3 | 2 | ~ 48 m² | € 362.000** | € 362.000** | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/21 | 3 | 4 | ~ 117 m² | € 868.000** | € 32.490** | € 900.490** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/22 | 3 | 2 | ~ 67 m² | € 492.700** | € 32.490** | € 525.190** | FREI | |
Stiege 2 - Top 2/14 | 2 | 1 | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 2 - Top 2/21 | 3 | 1 | ~ 37 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 3 - Top 3/14 | 2 | 1 | ~ 39 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 4 - Top 4/06 | 1 | 1 | ~ 41 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 4 - Top 4/13 | 2 | 1 | ~ 39 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 4 - Top 4/19 | 2 | 1 | ~ 44 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 2 - Top 2/11 | 1 | 3 | ~ 73 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 3 - Top 3/08 | 1 | 2 | ~ 53 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 3 - Top 3/20 | 2 | 2 | ~ 47 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 4 - Top 4/02 | 2 | ~ 53 m² | VERKAUFT | |||||
Stiege 4 - Top 4/03 | 3 | ~ 69 m² | VERKAUFT | |||||
Stiege 4 - Top 4/05 | 3 | ~ 77 m² | VERKAUFT | |||||
Stiege 4 - Top 4/07 | 1 | 2 | ~ 53 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 4 - Top 4/08 | 1 | 3 | ~ 70 m² | VERKAUFT |
Bezugsfertig
Der Projektstandort in der Linzer Straße 237 A, Zehetnergasse 24 befindet sich im 14. Wiener Gemeindebezirk im urbanen Bezirksteil Baumgarten, welcher am linken Wienflussufer liegt.
Zum Projekt ⭢
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 26 | 3 | 3 | ~ 66 m² | € 460.100** | € 460.100** | FREI | ||
Top 27 | 0 | 2 | ~ 52 m² | € 384.800** | € 384.800** | FREI | ||
Top 28 | 0 | 2 | ~ 45 m² | € 395.600** | € 395.600** | FREI | ||
Top 30 | 1 | 2 | ~ 57 m² | € 417.900** | € 417.900** | FREI | ||
Top 32 | 1 | 2 | ~ 56 m² | € 410.400** | € 410.400** | FREI | ||
Top 34 | 4 | 3 | ~ 70 m² | € 517.300** | € 517.300** | FREI | ||
Top 38 | 5 | 3 | ~ 65 m² | € 480.800** | € 480.800** | FREI | ||
Top 18 | 2 | 2 | ~ 40 m² | VERKAUFT | ||||
Top 19 | 3 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
Top 20 | 4 | 2 | ~ 41 m² | VERKAUFT | ||||
Top 20 | 3 | 2 | ~ 48 m² | VERKAUFT | ||||
Top 21 | 4 | 2 | ~ 54 m² | VERKAUFT | ||||
Top 21 | 3 | 2 | ~ 43 m² | VERKAUFT | ||||
Top 22 | 4 | 2 | ~ 51 m² | VERKAUFT | ||||
Top 22 | 3 | 2 | ~ 49 m² | VERKAUFT | ||||
Top 23 | 5 | 2 | ~ 51 m² | VERKAUFT | ||||
Top 23 | 3 | 2 | ~ 57 m² | VERKAUFT | ||||
Top 24 | 5 | 2 | ~ 51 m² | VERKAUFT | ||||
Top 24 | 3 | 2 | ~ 42 m² | VERKAUFT | ||||
Top 25 | 5 | 2 | ~ 39 m² | VERKAUFT | ||||
Top 25 | 3 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
Top 26 | 5 | 2 | ~ 51 m² | VERKAUFT | ||||
Top 27 | 3 | 2 | ~ 48 m² | VERKAUFT | ||||
Top 28 | 4 | 2 | ~ 34 m² | VERKAUFT | ||||
Top 29 | 0 | 2 | ~ 54 m² | VERKAUFT | ||||
Top 29 | 4 | 2 | ~ 39 m² | VERKAUFT | ||||
Top 30 | 4 | 2 | ~ 38 m² | VERKAUFT | ||||
Top 31 | 1 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
Top 31 | 4 | 2 | ~ 40 m² | VERKAUFT | ||||
Top 32 | 4 | 2 | ~ 43 m² | VERKAUFT | ||||
Top 33 | 4 | 2 | ~ 35 m² | VERKAUFT | ||||
Top 35 | 4 | 2 | ~ 42 m² | VERKAUFT | ||||
Top 36 | 5 | 2 | ~ 55 m² | VERKAUFT | ||||
Top 37 | 5 | 2 | ~ 33 m² | VERKAUFT | ||||
Top 39 | 5 | 3 | ~ 60 m² | VERKAUFT |
Baubeginn: Ende April 2025
An diesem Standort entstehen 41 Eigentums- und Vorsorgewohnungen in den Größen von ca. 37 m² - 80 m². Das Projekt Ottakringer Straße 44 liegt im urbanen 17.Bezirk.
Zum Projekt ⭢
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 12 | 2 | 3 | ~ 79 m² | € 690.300** | € 39.900** | € 730.200** | FREI | |
Top 13 | 2 | 3 | ~ 53 m² | € 491.500** | € 491.500** | FREI | ||
Top 14 | 2 | 2 | ~ 37 m² | € 293.600** | € 293.600** | FREI | ||
Top 15 | 2 | 2 | ~ 39 m² | € 326.200** | € 326.200** | FREI | ||
Top 16 | 2 | 2 | ~ 41 m² | € 331.500** | € 331.500** | FREI | ||
Top 17 | 2 | 2 | ~ 40 m² | € 327.800** | € 327.800** | FREI | ||
Top 18 | 2 | 2 | ~ 41 m² | € 329.400** | € 329.400** | FREI | ||
Top 19 | 2 | 2 | ~ 40 m² | € 327.800** | € 327.800** | FREI | ||
Top 20 | 2 | 2 | ~ 41 m² | € 329.200** | € 329.200** | FREI | ||
Top 21 | 2 | 3 | ~ 63 m² | € 556.700** | € 39.900** | € 596.600** | FREI | |
Top 22 | 2 | 3 | ~ 63 m² | € 540.000** | € 540.000** | FREI | ||
Top 23 | 3 | 3 | ~ 79 m² | € 696.800** | € 39.900** | € 736.700** | FREI | |
Top 25 | 3 | 2 | ~ 37 m² | € 296.600** | € 296.600** | FREI | ||
Top 27 | 3 | 2 | ~ 41 m² | € 334.600** | € 334.600** | FREI | ||
Top 29 | 3 | 2 | ~ 41 m² | € 332.400** | € 332.400** | FREI | ||
Top 30 | 3 | 2 | ~ 40 m² | € 330.800** | € 330.800** | FREI | ||
Top 31 | 3 | 2 | ~ 41 m² | € 332.200** | € 332.200** | FREI | ||
Top 32 | 3 | 3 | ~ 63 m² | € 571.100** | € 39.900** | € 611.000** | FREI | |
Top 33 | 3 | 3 | ~ 63 m² | € 551.100** | € 39.900** | € 591.000** | FREI | |
Top 34 | 4 | 3 | ~ 79 m² | € 703.000** | € 39.900** | € 742.900** | FREI | |
Top 35 | 4 | 3 | ~ 54 m² | € 494.500** | € 494.500** | FREI | ||
Top 36 | 4 | 2 | ~ 37 m² | € 298.800** | € 298.800** | FREI | ||
Top 38 | 4 | 2 | ~ 41 m² | € 337.700** | € 337.700** | FREI | ||
Top 39 | 4 | 2 | ~ 40 m² | € 333.900** | € 333.900** | FREI | ||
Top 40 | 4 | 2 | ~ 41 m² | € 335.300** | € 335.300** | FREI | ||
Top 41 | 4 | 2 | ~ 40 m² | € 333.700** | € 333.700** | FREI | ||
Top 42 | 4 | 2 | ~ 41 m² | € 335.100** | € 335.100** | FREI | ||
Top 43 | 4 | 3 | ~ 63 m² | € 574.300** | € 39.900** | € 614.200** | FREI | |
Top 44 | 4 | 3 | ~ 63 m² | € 554.900** | € 39.900** | € 594.800** | FREI | |
Top 46 | 5 | 3 | ~ 62 m² | € 542.400** | € 39.900** | € 582.300** | FREI | |
Top 48 | 5 | 2 | ~ 40 m² | € 336.800** | € 336.800** | FREI | ||
Top 49 | 5 | 2 | ~ 41 m² | € 338.400** | € 338.400** | FREI | ||
Top 50 | 5 | 2 | ~ 40 m² | € 336.800** | € 336.800** | FREI | ||
Top 51 | 5 | 2 | ~ 41 m² | € 338.200** | € 338.200** | FREI | ||
Top 52 | 5 | 3 | ~ 63 m² | € 556.100** | € 39.900** | € 596.000** | FREI | |
Top 53 | 5 | 3 | ~ 58 m² | € 524.800** | € 524.800** | FREI | ||
Top 24 | 3 | 3 | ~ 54 m² | VERKAUFT | ||||
Top 26 | 3 | 2 | ~ 39 m² | VERKAUFT | ||||
Top 28 | 3 | 2 | ~ 40 m² | VERKAUFT | ||||
Top 37 | 4 | 2 | ~ 39 m² | VERKAUFT | ||||
Top 47 | 5 | 2 | ~ 48 m² | VERKAUFT |
Mit über 1.200 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 15 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!