Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.
Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T - Top 118 | 8 | 3 | ~ 60 m² | € 488.420** | € 29.150** | € 517.570** | FREI | |
A - Top 022 | 4 | 3 | ~ 88 m² | € 615.800** | € 29.150** | € 644.950** | FREI | |
A - Top 036 | 6 | 3 | ~ 88 m² | € 637.800** | € 29.150** | € 666.950** | FREI | |
T - Top 005A | 2 | 3 | ~ 80 m² | € 548.900** | € 29.150** | € 578.050** | FREI | |
T - Top 102 | 7 | 2 | ~ 47 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 007 | 1 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 020 | 1 | 3 | ~ 67 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 006 | 1 | 3 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 038 | 3 | 3 | ~ 68 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 010 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 017 | 3 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 086 | 6 | 3 | ~ 67 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 050 | 8 | 3 | ~ 51 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 107 | 7 | 2 | ~ 49 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 031 | 2 | 3 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 024 | 4 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 091 | 6 | 3 | ~ 65 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 027 | 4 | 3 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 031 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 032 | 5 | 3 | ~ 61 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 038 | 6 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 041 | 6 | 3 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 045 | 7 | 2 | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 047 | 7 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 051 | 8 | 4 | ~ 87 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 001 | 3 | ~ 60 m² | VERKAUFT | |||||
T - Top 001 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | |||||
T - Top 4 | 2 | ~ 35 m² | VERKAUFT | |||||
T - Top 007 | 3 | ~ 60 m² | VERKAUFT | |||||
T - Top 013 | 1 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 018 | 1 | 3 | ~ 67 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 024 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 029 | 2 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 032 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 077 | 5 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 080 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 081 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 083 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 087 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 090 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 099 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 104 | 7 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 105 | 7 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 109 | 7 | 2 | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 113 | 7 | 3 | ~ 61 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 070 | 5 | 3 | ~ 68 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 120 | 8 | 2 | ~ 42 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 010 | 1 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 115 | 7 | 3 | ~ 57 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 078 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT |
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 5A | 2 | 3 | ~ 80 m² | € 499.000* | € 26.500* | € 525.500* | FREI | |
A - Top 36 | 6 | 3 | ~ 88 m² | € 579.000* | € 26.500* | € 605.500* | FREI | |
A - Top 022 | 4 | 3 | ~ 88 m² | € 559.000* | € 26.500* | € 585.500* | FREI | |
T - Top 118 | 8 | 3 | ~ 60 m² | € 443.200* | € 26.500* | € 469.700* | FREI | |
T - Top 77 | 5 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 80 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 81 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 83 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 087 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 090 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 091 | 6 | 3 | ~ 65 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 099 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 104 | 7 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 105 | 7 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 109 | 7 | 2 | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 113 | 7 | 3 | ~ 61 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 120 | 8 | 2 | ~ 42 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 13 | 1 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 115 | 7 | 3 | ~ 57 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 102 | 7 | 2 | ~ 47 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 7 | 1 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 20 | 1 | 3 | ~ 67 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 38 | 3 | 3 | ~ 68 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 1 | 3 | ~ 60 m² | VERKAUFT | |||||
A - Top 6 | 1 | 3 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 10 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 17 | 3 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 86 | 6 | 3 | ~ 67 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 107 | 7 | 2 | ~ 49 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 10 | 1 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 31 | 2 | 3 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 70 | 5 | 3 | ~ 68 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 024 | 4 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 027 | 4 | 3 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 31 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 32 | 5 | 3 | ~ 61 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 50 | 8 | 3 | ~ 51 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 38 | 6 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 41 | 6 | 3 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 45 | 7 | 2 | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 47 | 7 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 51 | 8 | 4 | ~ 87 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 1 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | |||||
T - Top 004 | 2 | ~ 35 m² | VERKAUFT | |||||
T - Top 7 | 3 | ~ 60 m² | VERKAUFT | |||||
T - Top 18 | 1 | 3 | ~ 67 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 024 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 029 | 2 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 78 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 32 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT |
Mit über 1.200 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 15 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!