Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.
Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE
test
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 07 | 3 | ~ 68 m² | € 454.800* | € 454.800* | FREI | |||
Top 20 | 2 | 3 | ~ 65 m² | € 446.800* | € 35.000* | € 481.800* | FREI | |
Top 24 | 3 | 2 | ~ 67 m² | € 422.000* | € 35.000* | € 457.000* | FREI | |
Top 04 | 2 | ~ 65 m² | € 420.800* | € 420.800* | FREI | |||
Top 11 | 1 | 3 | ~ 64 m² | € 418.300* | € 418.300* | FREI | ||
Top 19 | 2 | 3 | ~ 65 m² | € 448.000* | € 35.000* | € 483.000* | FREI | |
Top 21 | 2 | 3 | ~ 63 m² | € 434.100* | € 35.000* | € 469.100* | FREI | |
Top 13 | 1 | 3 | ~ 65 m² | € 438.600* | € 438.600* | FREI | ||
Top 17 | 2 | 3 | ~ 88 m² | € 559.600* | € 35.000* | € 594.600* | FREI | |
Top 28 | 4 | 3 | ~ 94 m² | € 710.100* | € 35.000* | € 745.100* | FREI | |
Top 08 | 1 | 3 | ~ 71 m² | € 429.700* | € 35.000* | € 464.700* | FREI | |
Top 15 | 2 | 3 | ~ 72 m² | € 439.100* | € 35.000* | € 474.100* | FREI | |
Top 23 | 3 | 3 | ~ 111 m² | € 706.000* | € 35.000* | € 741.000* | FREI | |
Top 12 | 1 | 3 | ~ 65 m² | € 439.800* | € 439.800* | FREI | ||
Top 22 | 3 | 3 | ~ 72 m² | € 447.200* | € 35.000* | € 482.200* | FREI | |
Top 02 | 1 | ~ 58 m² | € 363.200* | € 363.200* | FREI | |||
Top 10 | 1 | 3 | ~ 88 m² | € 549.200* | € 35.000* | € 584.200* | FREI | |
Top 14 | 1 | 3 | ~ 69 m² | € 463.300* | € 35.000* | € 498.300* | FREI | |
Top 03 | 3 | ~ 70 m² | € 412.600* | € 35.000* | € 447.600* | FREI | ||
Top 18 | 2 | 3 | ~ 64 m² | € 426.100* | € 426.100* | FREI | ||
Top 01 | 2 | ~ 39 m² | VERKAUFT | |||||
Top 05 | 3 | ~ 65 m² | VERKAUFT | |||||
Top 06 | 3 | ~ 64 m² | VERKAUFT | |||||
Top 09 | 1 | 2 | ~ 40 m² | VERKAUFT | ||||
Top 16 | 2 | 2 | ~ 40 m² | VERKAUFT | ||||
Top 25 | 3 | 3 | ~ 66 m² | VERKAUFT | ||||
Top 26 | 3 | 3 | ~ 66 m² | VERKAUFT | ||||
Top 27 | 3 | 3 | ~ 63 m² | VERKAUFT | ||||
Top 29 | 5 | 2 | ~ 75 m² | VERKAUFT |
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 13 | 1 | 3 | ~ 65 m² | € 497.500** | € 497.500** | FREI | ||
Top 14 | 1 | 3 | ~ 69 m² | € 525.450** | € 39.550** | € 565.000** | FREI | |
Top 24 | 3 | 2 | ~ 67 m² | € 478.700** | € 39.550** | € 518.250** | FREI | |
Top 11 | 1 | 3 | ~ 64 m² | € 474.600** | € 474.600** | FREI | ||
Top 08 | 1 | 3 | ~ 71 m² | € 487.450** | € 39.550** | € 527.000** | FREI | |
Top 12 | 1 | 3 | ~ 65 m² | € 498.900** | € 498.900** | FREI | ||
Top 18 | 2 | 3 | ~ 64 m² | € 483.400** | € 483.400** | FREI | ||
Top 19 | 2 | 3 | ~ 65 m² | € 508.200** | € 39.550** | € 547.750** | FREI | |
Top 28 | 4 | 3 | ~ 94 m² | € 804.350** | € 39.550** | € 843.900** | FREI | |
Top 23 | 3 | 3 | ~ 111 m² | € 799.650** | € 39.550** | € 839.200** | FREI | |
Top 03 | 3 | ~ 70 m² | € 468.150** | € 39.550** | € 507.700** | FREI | ||
Top 20 | 2 | 3 | ~ 65 m² | € 506.800** | € 39.550** | € 546.350** | FREI | |
Top 22 | 3 | 3 | ~ 72 m² | € 507.250** | € 39.550** | € 546.800** | FREI | |
Top 04 | 2 | ~ 65 m² | € 477.400** | € 477.400** | FREI | |||
Top 07 | 3 | ~ 68 m² | € 515.900** | € 515.900** | FREI | |||
Top 15 | 2 | 3 | ~ 72 m² | € 498.050** | € 39.550** | € 537.600** | FREI | |
Top 10 | 1 | 3 | ~ 88 m² | € 622.450** | € 39.550** | € 662.000** | FREI | |
Top 17 | 2 | 3 | ~ 88 m² | € 634.250** | € 39.550** | € 673.800** | FREI | |
Top 21 | 2 | 3 | ~ 63 m² | € 492.400** | € 39.550** | € 531.950** | FREI | |
Top 02 | 1 | ~ 58 m² | € 412.400** | € 412.400** | FREI | |||
Top 01 | 2 | ~ 39 m² | VERKAUFT | |||||
Top 05 | 3 | ~ 65 m² | VERKAUFT | |||||
Top 06 | 3 | ~ 64 m² | VERKAUFT | |||||
Top 09 | 1 | 2 | ~ 40 m² | VERKAUFT | ||||
Top 16 | 2 | 2 | ~ 40 m² | VERKAUFT | ||||
Top 25 | 3 | 3 | ~ 66 m² | VERKAUFT | ||||
Top 26 | 3 | 3 | ~ 66 m² | VERKAUFT | ||||
Top 27 | 3 | 3 | ~ 63 m² | VERKAUFT | ||||
Top 29 | 5 | 2 | ~ 75 m² | VERKAUFT |
Mit über 1.200 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 15 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!