Arakawastraße 3/Tokiostraße 5A, Vorsorgewohnung in 1220 Wien

Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!

Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.

Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE

Arakawastraße 3/Tokiostraße 5A , 1220 Wien

Anzahl der Wohnungen:
50
Wohnungen verfügbar:
19
Wohnungsgrößen (m²):
35-88

Projekt fertiggestellt

An diesem Standort wurden 50 Eigentums- und Vorsorgewohnungen in den Größen von ca. 35 m² - 88 m² sowie 23 PKW-Abstellplätze fertigstellt.  

Der Projektstandort in der Arakawastraße / Tokiostraße befindet sich im 22. Wiener Gemeindebezirk.

Das Projekt offeriert durch die ausgezeichneten öffentlichen Verkehrsanbindungen, sowie der Nähe zum Kirschblütenpark, weiteren Grünflächen, Sporteinrichtungen und guter Erreichbarkeit der Alten Donau einen optimalen Standort für die aktuell stark nachgefragte Work-Life Balance am Wohnungsmarkt.

Stationen der Straßenbahnlinien 2, 25, 26, sowie die Buslinie 27A sind in wenigen Gehminuten erreicht und bieten eine Verbindung zum Donauzentrum und der U1 Linie in weniger als 10 Minuten, womit das Zentrum der Stadt Wien in nur 23 Minuten erreichbar ist.

Nahversorger sind fußläufig erreichbar und werden durch das Donauzentrum und die Donaufelder Straße vollständig ergänzt, wodurch auch Einrichtungen wie Kindergarten, Volksschule, Arzt, oder Sporteinrichtungen zum Lageumfang zählen.

Insgesamt präsentiert sich das Projekt durch Lage, öffentliche Anbindung, Infrastruktur, Freizeitpotential und dem Standort in der Seitengasse als moderner Projektstandort im sich rasch entwickelnden 22. Bezirk.

Kontaktieren Sie uns unter vorsorgewohnung@rvw.at oder unter +43 1 533 3000!

Energiepass ausgestellt am 13.07.2022, Jahrgang 2014, HWB Klasse A (23,90)

Grundrissnavigator

Vorsorgewohnungen

Top Ebene Räume Nutzfäche Preis exkl.
PKW-Stellplatz
PKW-Stellplatz Gesamtpreis inkl.
PKW-Stellplatz
A - Top 022 4 3 ~ 88 m² € 559.000* € 26.500* € 585.500* FREI
A - Top 36 6 3 ~ 88 m² € 579.000* € 26.500* € 605.500* FREI
T - Top 118 8 3 ~ 60 m² € 443.200* € 26.500* € 469.700* FREI
Top 5A 2 3 ~ 80 m² € 499.000* € 26.500* € 525.500* FREI
A - Top 024 4 2 ~ 46 m² VERKAUFT
A - Top 027 4 3 ~ 62 m² VERKAUFT
A - Top 1 3 ~ 60 m² VERKAUFT
A - Top 10 2 2 ~ 46 m² VERKAUFT
A - Top 17 3 2 ~ 46 m² VERKAUFT
A - Top 31 5 2 ~ 46 m² VERKAUFT
A - Top 32 5 3 ~ 61 m² VERKAUFT
A - Top 38 6 2 ~ 45 m² VERKAUFT
A - Top 41 6 3 ~ 62 m² VERKAUFT
A - Top 45 7 2 ~ 36 m² VERKAUFT
A - Top 47 7 2 ~ 46 m² VERKAUFT
A - Top 50 8 3 ~ 51 m² VERKAUFT
A - Top 51 8 4 ~ 87 m² VERKAUFT
A - Top 6 1 3 ~ 62 m² VERKAUFT
A - Top 7 1 2 ~ 46 m² VERKAUFT
T - Top 004 2 ~ 35 m² VERKAUFT
T - Top 024 2 2 ~ 46 m² VERKAUFT
T - Top 029 2 2 ~ 45 m² VERKAUFT
T - Top 087 6 2 ~ 46 m² VERKAUFT
T - Top 090 6 2 ~ 46 m² VERKAUFT
T - Top 091 6 3 ~ 65 m² VERKAUFT
T - Top 099 6 2 ~ 46 m² VERKAUFT
T - Top 1 2 ~ 45 m² VERKAUFT
T - Top 10 1 2 ~ 46 m² VERKAUFT
T - Top 102 7 2 ~ 47 m² VERKAUFT
T - Top 104 7 2 ~ 46 m² VERKAUFT
T - Top 105 7 2 ~ 46 m² VERKAUFT
T - Top 107 7 2 ~ 49 m² VERKAUFT
T - Top 109 7 2 ~ 36 m² VERKAUFT
T - Top 113 7 3 ~ 61 m² VERKAUFT
T - Top 115 7 3 ~ 57 m² VERKAUFT
T - Top 120 8 2 ~ 42 m² VERKAUFT
T - Top 13 1 2 ~ 45 m² VERKAUFT
T - Top 18 1 3 ~ 67 m² VERKAUFT
T - Top 20 1 3 ~ 67 m² VERKAUFT
T - Top 31 2 3 ~ 62 m² VERKAUFT
T - Top 32 2 2 ~ 46 m² VERKAUFT
T - Top 38 3 3 ~ 68 m² VERKAUFT
T - Top 7 3 ~ 60 m² VERKAUFT
T - Top 70 5 3 ~ 68 m² VERKAUFT
T - Top 77 5 2 ~ 45 m² VERKAUFT
T - Top 78 5 2 ~ 46 m² VERKAUFT
T - Top 80 5 2 ~ 46 m² VERKAUFT
T - Top 81 5 2 ~ 46 m² VERKAUFT
T - Top 83 5 2 ~ 46 m² VERKAUFT
T - Top 86 6 3 ~ 67 m² VERKAUFT

Eigentumswohnungen

Top Ebene Räume Nutzfäche Preis exkl.
PKW-Stellplatz
PKW-Stellplatz Gesamtpreis inkl.
PKW-Stellplatz
A - Top 022 4 3 ~ 88 m² € 615.800** € 29.150** € 644.950** FREI
A - Top 036 6 3 ~ 88 m² € 637.800** € 29.150** € 666.950** FREI
T - Top 005A 2 3 ~ 80 m² € 548.900** € 29.150** € 578.050** FREI
T - Top 118 8 3 ~ 60 m² € 488.420** € 29.150** € 517.570** FREI
A - Top 001 3 ~ 60 m² VERKAUFT
A - Top 006 1 3 ~ 62 m² VERKAUFT
A - Top 007 1 2 ~ 46 m² VERKAUFT
A - Top 010 2 2 ~ 46 m² VERKAUFT
A - Top 017 3 2 ~ 46 m² VERKAUFT
A - Top 024 4 2 ~ 46 m² VERKAUFT
A - Top 027 4 3 ~ 62 m² VERKAUFT
A - Top 031 5 2 ~ 46 m² VERKAUFT
A - Top 032 5 3 ~ 61 m² VERKAUFT
A - Top 038 6 2 ~ 45 m² VERKAUFT
A - Top 041 6 3 ~ 62 m² VERKAUFT
A - Top 045 7 2 ~ 36 m² VERKAUFT
A - Top 047 7 2 ~ 46 m² VERKAUFT
A - Top 050 8 3 ~ 51 m² VERKAUFT
A - Top 051 8 4 ~ 87 m² VERKAUFT
T - Top 001 2 ~ 45 m² VERKAUFT
T - Top 007 3 ~ 60 m² VERKAUFT
T - Top 010 1 2 ~ 46 m² VERKAUFT
T - Top 013 1 2 ~ 45 m² VERKAUFT
T - Top 018 1 3 ~ 67 m² VERKAUFT
T - Top 020 1 3 ~ 67 m² VERKAUFT
T - Top 024 2 2 ~ 46 m² VERKAUFT
T - Top 029 2 2 ~ 45 m² VERKAUFT
T - Top 031 2 3 ~ 62 m² VERKAUFT
T - Top 032 2 2 ~ 46 m² VERKAUFT
T - Top 038 3 3 ~ 68 m² VERKAUFT
T - Top 070 5 3 ~ 68 m² VERKAUFT
T - Top 077 5 2 ~ 45 m² VERKAUFT
T - Top 078 5 2 ~ 46 m² VERKAUFT
T - Top 080 5 2 ~ 46 m² VERKAUFT
T - Top 081 5 2 ~ 46 m² VERKAUFT
T - Top 083 5 2 ~ 46 m² VERKAUFT
T - Top 086 6 3 ~ 67 m² VERKAUFT
T - Top 087 6 2 ~ 46 m² VERKAUFT
T - Top 090 6 2 ~ 46 m² VERKAUFT
T - Top 091 6 3 ~ 65 m² VERKAUFT
T - Top 099 6 2 ~ 46 m² VERKAUFT
T - Top 102 7 2 ~ 47 m² VERKAUFT
T - Top 104 7 2 ~ 46 m² VERKAUFT
T - Top 105 7 2 ~ 46 m² VERKAUFT
T - Top 107 7 2 ~ 49 m² VERKAUFT
T - Top 109 7 2 ~ 36 m² VERKAUFT
T - Top 113 7 3 ~ 61 m² VERKAUFT
T - Top 115 7 3 ~ 57 m² VERKAUFT
T - Top 120 8 2 ~ 42 m² VERKAUFT
T - Top 4 2 ~ 35 m² VERKAUFT
*) Preis inkl. Küche exkl. Ust.
**) Fixkaufpreis inkl. Ust.

Investment ohne Nervenkitzel!

...und das seit über 15 Jahren.


Mit über 1.200 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 15 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!