Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!

Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.

Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE

Ottakringer Straße 44, 1170 Wien
Top 52

Stockwerk:
5
Wohnungsgröße (m²):
62,84
Zimmer:
3
Balkon (m²):
4,32
Loggia (m²):
9,89
geplante Fertigstellung:
0


5
3
62,84 m²
4,32 m²
9,89 m²


€ 556.100
€ 39.900

Gesamtkaufpreis:
€ 596.000
Ausstattung gemäß Baubeschreibung, die dargestellte Möblierung - ausgenommen Küche, Badewanne, Waschtisch und WC - ist nicht Bestandteil des Lieferumfanges und dient nur als Einrichtungsvorschlag. Alle dargestellten Gegenstände haben symbolhaften Charakter. Druck- und Satzfehler, sowie Irrtümer und baulich bedingte Änderungen vorbehalten. Die Wohnungsgrößen sind Circa-Angaben und können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern. Maßgeblich ist in jedem Fall der Kaufvertrag.

Eigentumswohnungen

Top Ebene Räume Nutzfäche Preis exkl.
PKW-Stellplatz
PKW-Stellplatz Gesamtpreis inkl.
PKW-Stellplatz
Top 12 2 3 ~ 79 m² € 691.400** € 39.900** € 731.300** FREI
Top 13 2 3 ~ 53 m² € 491.500** € 491.500** FREI
Top 14 2 2 ~ 37 m² € 293.600** € 293.600** FREI
Top 15 2 2 ~ 39 m² € 326.200** € 326.200** FREI
Top 16 2 2 ~ 41 m² € 331.500** € 331.500** FREI
Top 17 2 2 ~ 40 m² € 327.800** € 327.800** FREI
Top 18 2 2 ~ 41 m² € 329.400** € 329.400** FREI
Top 19 2 2 ~ 40 m² € 327.800** € 327.800** FREI
Top 20 2 2 ~ 41 m² € 329.200** € 329.200** FREI
Top 21 2 3 ~ 63 m² € 556.700** € 39.900** € 596.600** FREI
Top 22 2 3 ~ 63 m² € 507.800** € 507.800** FREI
Top 23 3 3 ~ 79 m² € 697.900** € 39.900** € 737.800** FREI
Top 24 3 3 ~ 54 m² € 497.700** € 497.700** FREI
Top 25 3 2 ~ 37 m² € 296.600** € 296.600** FREI
Top 27 3 2 ~ 41 m² € 334.600** € 334.600** FREI
Top 28 3 2 ~ 40 m² € 330.800** € 330.800** FREI
Top 29 3 2 ~ 41 m² € 332.400** € 332.400** FREI
Top 30 3 2 ~ 40 m² € 330.800** € 330.800** FREI
Top 31 3 2 ~ 41 m² € 332.200** € 332.200** FREI
Top 32 3 3 ~ 63 m² € 563.600** € 39.900** € 603.500** FREI
Top 33 3 3 ~ 63 m² € 513.300** € 39.900** € 553.200** FREI
Top 34 4 3 ~ 79 m² € 704.100** € 39.900** € 744.000** FREI
Top 35 4 3 ~ 54 m² € 501.000** € 501.000** FREI
Top 36 4 2 ~ 37 m² € 298.800** € 298.800** FREI
Top 37 4 2 ~ 39 m² € 332.400** € 332.400** FREI
Top 38 4 2 ~ 41 m² € 337.700** € 337.700** FREI
Top 39 4 2 ~ 40 m² € 333.900** € 333.900** FREI
Top 40 4 2 ~ 41 m² € 335.300** € 335.300** FREI
Top 41 4 2 ~ 40 m² € 333.700** € 333.700** FREI
Top 42 4 2 ~ 41 m² € 335.100** € 335.100** FREI
Top 43 4 3 ~ 63 m² € 569.200** € 39.900** € 609.100** FREI
Top 44 4 3 ~ 63 m² € 516.800** € 39.900** € 556.700** FREI
Top 46 5 3 ~ 62 m² € 537.900** € 39.900** € 577.800** FREI
Top 47 5 2 ~ 48 m² € 389.400** € 389.400** FREI
Top 48 5 2 ~ 40 m² € 336.800** € 336.800** FREI
Top 49 5 2 ~ 41 m² € 338.400** € 338.400** FREI
Top 50 5 2 ~ 40 m² € 336.800** € 336.800** FREI
Top 51 5 2 ~ 41 m² € 338.200** € 338.200** FREI
Top 52 5 3 ~ 63 m² € 556.100** € 39.900** € 596.000** FREI
Top 53 5 3 ~ 58 m² € 477.900** € 477.900** FREI
Top 26 3 2 ~ 39 m² VERKAUFT
*) Preis inkl. Küche exkl. Ust.
**) Fixkaufpreis inkl. Ust.

Vorsorgewohnungen

Top Ebene Räume Nutzfäche Preis exkl.
PKW-Stellplatz
PKW-Stellplatz Gesamtpreis inkl.
PKW-Stellplatz
Top 12 2 3 ~ 79 m² € 609.300* € 35.000*€ 644.300* FREI
Top 13 2 3 ~ 53 m² € 433.000* € 433.000* FREI
Top 14 2 2 ~ 37 m² € 258.600* € 258.600* FREI
Top 15 2 2 ~ 39 m² € 287.400* € 287.400* FREI
Top 16 2 2 ~ 41 m² € 292.000* € 292.000* FREI
Top 17 2 2 ~ 40 m² € 288.800* € 288.800* FREI
Top 18 2 2 ~ 41 m² € 290.200* € 290.200* FREI
Top 19 2 2 ~ 40 m² € 288.800* € 288.800* FREI
Top 20 2 2 ~ 41 m² € 290.000* € 290.000* FREI
Top 21 2 3 ~ 63 m² € 490.600* € 35.000*€ 525.600* FREI
Top 22 2 3 ~ 63 m² € 447.400* € 447.400* FREI
Top 23 3 3 ~ 79 m² € 615.000* € 35.000*€ 650.000* FREI
Top 24 3 3 ~ 54 m² € 438.500* € 438.500* FREI
Top 25 3 2 ~ 37 m² € 261.300* € 261.300* FREI
Top 27 3 2 ~ 41 m² € 294.800* € 294.800* FREI
Top 28 3 2 ~ 40 m² € 291.400* € 291.400* FREI
Top 29 3 2 ~ 41 m² € 292.800* € 292.800* FREI
Top 30 3 2 ~ 40 m² € 291.400* € 291.400* FREI
Top 31 3 2 ~ 41 m² € 292.600* € 292.600* FREI
Top 32 3 3 ~ 63 m² € 496.700* € 35.000*€ 531.700* FREI
Top 33 3 3 ~ 63 m² € 452.400* € 35.000*€ 487.400* FREI
Top 34 4 3 ~ 79 m² € 620.500* € 35.000*€ 655.500* FREI
Top 35 4 3 ~ 54 m² € 441.400* € 441.400* FREI
Top 36 4 2 ~ 37 m² € 263.200* € 263.200* FREI
Top 37 4 2 ~ 39 m² € 292.800* € 292.800* FREI
Top 38 4 2 ~ 41 m² € 297.500* € 297.500* FREI
Top 39 4 2 ~ 40 m² € 294.100* € 294.100* FREI
Top 40 4 2 ~ 41 m² € 295.400* € 295.400* FREI
Top 41 4 2 ~ 40 m² € 294.000* € 294.000* FREI
Top 42 4 2 ~ 41 m² € 295.200* € 295.200* FREI
Top 43 4 3 ~ 63 m² € 501.600* € 35.000*€ 536.600* FREI
Top 44 4 3 ~ 63 m² € 455.400* € 35.000*€ 490.400* FREI
Top 46 5 3 ~ 62 m² € 474.000* € 35.000*€ 509.000* FREI
Top 47 5 2 ~ 48 m² € 343.000* € 343.000* FREI
Top 48 5 2 ~ 40 m² € 296.700* € 296.700* FREI
Top 49 5 2 ~ 41 m² € 298.100* € 298.100* FREI
Top 50 5 2 ~ 40 m² € 296.700* € 296.700* FREI
Top 51 5 2 ~ 41 m² € 297.900* € 297.900* FREI
Top 52 5 3 ~ 63 m² € 490.100* € 35.000*€ 525.100* FREI
Top 53 5 3 ~ 58 m² € 421.000* € 421.000* FREI
Top 26 3 2 ~ 39 m² VERKAUFT
*) Preis inkl. Küche exkl. Ust.
**) Fixkaufpreis inkl. Ust.

Investment ohne Nervenkitzel!

...und das seit über 15 Jahren.


Mit über 1.200 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 15 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!